Sykkelkarusell 2017.
Navn | 11-5 Hov Skole - Filialen | 18-5 Hov Skole - Vongraven | 08-6 Hov skole - Røde kors hytta - Hov skole | 22-6 Røde kors hytta - Hessjøen (servering) | 17-8 Hov Skole - Vongraven | 24-8 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tore Reppe Fætten | 48.23 | 46.42 | 37.37 | 57.14 | ||
Geir Riddervold | 48.24 | |||||
Arne Moholdt | 56.44 | Trim | 41.29 | 47.28 | ||
Arne Grytbakk | Trim | Trim | Trim | Trim | ||
Liv Kari Grytbakk | Trim | Trim | Trim | |||
Ståle Ulvan | Trim | 55.53 | 45.12 | 1.01.18 | 50.51 | |
Marit Morken | Trim | Trim | Trim | Trim | Trim | |
Anders Hegseth | Trim | Trim | Trim | Trim | Trim | |
Håkon Vårhus Sagen | Trim | Trim | Trim | Trim | ||
Einar Ingmar Hov | Trim | Trim | ||||
Jogeir Mylius | 55.48 | 45.09 | Trim | |||
Kristoffer Svendsen | 37.02 | 57.14 | ||||
Even Moholdt | 37.04 | |||||
Helga Dragmyrhaug | Trim | Trim | Trim | |||
Arild Grytbakk | Trim | |||||
Aagoth Moe | Trim | |||||
Bjørnar Gjemble | 57.13 | |||||
Ola Kirkhus | Trim | |||||
Sykkelkarusell 2016.
Navn | 11-05-2016 Hov Skole - Filialen | 25-05-2016 Hov Skole - Vongraven | 08-06-2016 Hov Skole - Røde kors hytta | 22-06-2016 Røde Kors hytta - Hersjøen | 17-08-2016 Hov Skole - Vongraven | 24-08-2016 Hov Skole - Rensjøen |
---|---|---|---|---|---|---|
Anders Hegseth | Lang | Lang | Lang | Lang | ||
Marit Morken | Lang | Lang | Lang | Lang | Lang | |
Arne Grytbakk | Lang | Lang | Lang | Lang | Lang | |
Ståle Ulvan | 56.39 | 54.45 | 47.13 | 58.56 | 49.09 | 52.08 |
Ola Moholt | 55.03 | 53.15 | 45.40 | 58.27 | ||
Ørjan Moseng | 45.12 | 43.10 | 38.43 | 52.10 | ||
Harald Moen | 56.10 | 58.20 | ||||
Randi Aasen | Lang | Lang | ||||
Sindre Hegseth | Lang | |||||
Arne Moholdt | 51.38 | 50.30 | 43.07 | 57.29 | 46.30 | |
Ingrid Moholt | Lang | 1.09.05 | ||||
Bjørnar Gjemble | 47.37 | 44.13 | 38.50 | 52.11 | ||
Tore Reppe Fætten | 47.00 | 44.14 | 39.39 | 42.33 | 40.52 | |
Jan Ove Nesvold | Lang | Lang | 58.55 | |||
Einar Ingmar Hov | Lang | |||||
Natalya Haugen | Lang | Lang | ||||
Geir Riddervold | 44.15 | 53.56 | 40.26 | |||
Joachim Moholdt | Trim | |||||
Åshild Fætten Holthe | Trim | |||||
Markus Holden | 44.19 | |||||
Mette Nesvold | Lang | Lang | ||||
Jogeir Mylius | 44.00 | 58.50 | ||||
Even Moholt | 53.50 | 42.23 | ||||
Arild Grytbakk | 1.15.55 | |||||
Liv Kari Grytbakk | Lang | |||||
Kristoffer Svendsen | 40.27 | |||||
Sykkelkarusell 2015.
Navn | 13/5 Hov Skole - Filialen | 27/5 Hov Skole - Vongraven | 10/6 Hov Skole - Øyungen Rundt | 24/6 Røde Kors - Hersjøen | 19/08 Hov Skole - Vongraven | 26/08 Hov Skole - Rensjøen |
---|---|---|---|---|---|---|
Grytbakk, Liv Kari | Trim | |||||
Moe, Agoth Johanne | Trim | Trim | Trim | Trim | Trim | |
Drøyvollsmo, Ove | 51,56 (2) | 43,05 (1) | 40,23 (2) | 57,27 (2) | 44.39 (2) | 42.43 (3) |
Fætten, Tore Reppe | 51,30 (1) | 43,46 (2) | 39,50 (1) | 57,17 (1) | 43.30 (1) | 39.19 (1) |
Grytbakk, Arne | Trim | Trim | Trim | Trim | ||
Gryttbakk, Arild | 57,40 (5) | 52,14 (5) | 46,55 (8) | 1.05,51 (7) | ||
Grønli, Jan | 59,28 (9) | 44,44 (6) | 1.04,40 (6) | |||
Grønli, Olav | 59,28 (8) | 43,02 (4) | 1.00,57 (4) | Punkt. | ||
Haugan, Nataliya | Trim | Trim | Trim | Trim | Trim | Trim |
Haugen, Michael | Middels | Middels | Middels | Middels | ||
Hegseth, Anders | 1.07,58 (12) | 56,45 (6) | 55,15 (10) | Trim | Trim | Trim |
Hegseth, Tove | Trim | 49,10 (9) | ||||
Hov, Einar Ingmar | Trim | Trim | Trim | |||
Hov, Kjell Magnar | Trim | Trim | Trim | |||
Ingebriksvoll, Morten | Trim | |||||
Jensås, Jo | 57,50 (6) | |||||
Moen, Harald | 57,50 (6) | 42,54 (3) | 1.01,15 (5) | 47.48 (4) | 40.23 (2) | |
Moholt Stene, Marianna | Trim | |||||
Moholt, Arne | 52,44 (3) | 44,29 (5) | 57,35 (3) | 44.39 (2) | ||
Moholt, Ola | 56,18 (4) | 49,10 (3) | ||||
Morken, Marit | Trim | Trim | Trim | Trim | Trim | Trim |
Nesvold, Jan Ove | 59,52 (11) | Trim | ||||
Nesvold, Mette | Trim | Trim | Trim | Trim | ||
Reitan, Ingrid | Trim | Trim | Trim | |||
Sagen, Håkon | Trim | |||||
Støvne, Marit | Trim | |||||
Støvne, Vidar | Trim | |||||
Ulvan, Ståle | 59,44 (10) | 50,27 (4) | 45,35 (7) | Trim | 52.09 (5) | 49.06 (4) |
Sykkelkarusell 2014.
14-5-2014 Hov-Filialen | 28-5-2014 Hov-Vongraven | 10-6-2014,Hov-Øyungen trase | 24-6-2014 Røde kors hytta - Hersjøen | 05-08-2014 Hov Skole - Graftås - Vongraven | 19-08-2-2014 Hov Skole - Rensjøen (Alternativ Rute) | Krav | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bente | Botnan | Trim | ||||||
Stein | Botnan | 57.52 | 47.51 | 51.22 | ||||
Sivert | Botnan | 49.39 | ||||||
Ove | Drøyvollsmo | 52.00 | 44.47 | 49.53 | 44,02 | 36,22 | X | |
Ivar | Engan | Trim | ||||||
Tore Reppe | Fætten | Brutt | 44.19 | 50.22 | 43,35 | 36,17 | X | |
Liv Kari | Grytbakk | Trim | Trim | Trim | ||||
Arne | Grytbakk | Trim | Trim | Trim | Trim | X | ||
Arild | Grytbakk | 56.36 | 48.05 | 55.18 | 43,03 | X | ||
Anders | Hegseth | 01:02.30 | 49.09 | 43.37 | 55.10 | X | ||
Ole Anders | Holden | 57.54 | 48.59 | |||||
Jan | Grønli | 42.20 | 52.51 | |||||
Olav | Grønli | 52.55 | 46,37 | |||||
Einar Ingmar | Hov | Trim | ||||||
Jo | Jensås | 57.52 | ||||||
Harald | Moen | 47.05 | 42.34 | 54.01 | 39,30 | X | ||
Arne | Moholdt | 53.48 | 45.29 | 40.00 | 49.53 | 39,41 | X | |
Ola | Moholdt | 55.49 | 44.47 | Brutt | 50.34 | X | ||
Marianne | Moholdt | Trim | ||||||
Joakim | Moholdt | Brutt | ||||||
Per Magne | Moan | 1:09.52 | ||||||
Marit | Morken | Trim | ||||||
Jogeir | Mylius | 52.00 | 46.28 | 53.54 | 43,48 | X | ||
Jan Ove | Nesvold | 57.54 | 47.05 | 53.44 | ||||
Mette | Nesvold | Trim | Trim | Trim | ||||
Håkon | Sagen | 55.15 | 1:02.00 | |||||
Lars Morten | Sivertsvoll | 48.00 | ||||||
Ståle | Ulvan | 57.54 | 49.09 | 43.43 | 55.25 | 50,28 | 40,06 | X |
Helge | Sivertsvoll | 54.13 | 46,28 |
Sykelkarusell 2011.
Sykkelkarusell tirsdag 24.05.2011 (Hov Skole – Hessdalen/Filialen – Hov Skole)
Navn | Klasse | Start.nr. | Tid |
Ove Drøyvollsmo | LANG | 1 | 00:50:11 |
Jogeir Mylius | LANG | 2 | 00:58:36 |
Oda Trøen | MEDIUM | 3 | 00:41:00 |
Anders Reitan | LANG | 4 | 00:53:57 |
Arild Grytbakk | LANG | 5 | 00:59:05 |
Anders Hegseth | TRIM | ||
Ann-Bente Drøyvollsmo | TRIM | ||
Heidi Kirkhus | TRIM | ||
Geir Kirkhus | TRIM | ||
Markus Andre Brattøy | TRIM | ||
Eline Mylius | TRIM | ||
Mona Warmdal | TRIM | ||
Arne Grytbakk | TRIM | ||
Liv Kari Grytbakk | TRIM | ||
Matti Hegseth | TRIM |
Sykkelkarusell tirsdag 07.06.2011 (Hov Skole – Graftås/Vongraven – Hov Skole)
Navn | Klasse | Start.nr. | Tid |
Ove Drøyvollsmo | LANG | 1 | 00:44:18 |
Olav Grønli | LANG | 2 | 00:45:50 |
Jan Grønli | LANG | 3 | 00:47:30 |
Arne Moholt | LANG | 4 | 00:46:49 |
Eivind Moholt | MEDIUM | 5 | 00:44:50 |
Oda Trøen | MEDIUM | 6 | 00:26:53 |
Ingrid Moholt | MEDIUM | 7 | 00:25:06 |
Arild Grytbakk | LANG | 8 | 00:56:36 |
Jogeir Mylius | LANG | 9 | 00:48:57 |
Matti Hegseth | TRIM | ||
Ann-Bente Drøyvollsmo | TRIM | ||
Anders Hegseth | TRIM | ||
Sindre Hegseth | TRIM | ||
Heidi Kirkhus | TRIM | ||
Geir Kirkhus | TRIM | ||
Daniel Lillevold | TRIM | ||
Patric Lillevold | TRIM | ||
Oddrun Skogåstrø | TRIM | ||
Mona Warmdal | TRIM |
Sykkelkarusell tirsdag 22.06.2011 (Hov skole – Øyungen Rundt-trasé – Røde Kors-hytta – Hov skole) |
Lang løype: |
1. Even Moholdt 36.15 |
2. Joacim Moholt 37.18 |
3. Jon Kristian Trøen 37.40 |
4. Ove Drøyvollsmo 38. 18 |
5. Olav Grønli 38.32 |
6. Jan Grønli 40.50 |
7. Anders Reitan 41.30 |
8. Jogeir Mylius 41.38 |
9. Ole Anders Holden 42.19 |
10. Kåre Reitan 44.45 |
11. Arild Grytbakk 44.46 |
12. Anders Hegseth45.46 |
Trim: |
Matti Hegseth |
Heidi Kirkhus |
Geir Kirkhus |
Grethe Fætten |
Jens Erik Trøen |
Oddrun Skogåstrø |
Arne Grytbakk |
Liv Kari Grytbakk |
Ingrid Reitan |
Mona Warmdal |
Eline Mylius |
Sykkelkarusell tirsdag 28.06.2011 (Røde Kors-hytta – Herssjøen – Røde Kors-hytta) |
Medium løype: |
1. Oda Trøen 54.31 |
Lang løype: |
1. Jon Kristian Trøen 47.50 |
2. Ove Drøyvollsmo 47.57 |
3. Olav Grønli 49.08 |
4. Arne Moholt 50.42 |
5. Anders Reitan 51.36 |
6. Ole Anders Holden 51.45 |
7. Anders Hegseth 51.50 |
8. Jens Erik Trøen 52.52 |
9. Jan Ove Nesvold 53.40 |
Trim: |
Matti Hegseth |
Liv Kari Grytbakk |
Ann-Bente G. Drøyvollsmo |
Ingrid Reitan |
Mette Nesvold |
Ola Kirkhus |
Heidi Kirkhus |
Geir Kirkhus |
Grethe Fætten |
Oddrun Skogåstrø |
Navn | Klasse | Start.nr. | Tid |
Ove Drøyvollsmo | LANG | 1 | 00:50:11 |
Anders Hegseth | TRIM | ||
Ann-Bente Drøyvollsmo | TRIM | ||
Heidi Kirkhus | TRIM | ||
Geir Kirkhus | TRIM | ||
Markus Andre Brattøy | TRIM | ||
Eline Mylius | TRIM | ||
Mona Warmdal | TRIM | ||
Jogeir Mylius | LANG | 2 | 00:58:36 |
Arne Grytbakk | TRIM | ||
Liv Kari Grytbakk | TRIM | ||
Matti Hegseth | TRIM | ||
Oda Trøen | MEDIUM | 3 | 00:41:00 |
Anders Reitan | LANG | 4 | 00:53:57 |
Arild Grytbakk | LANG | 5 | 00:59:05 |