| trenings-oppmøte | |||||||||||||||||||||
| 12 | 14 | 15 | 19 | 21 | 22 | 26 | 28 | 29 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 | 12 | 16 | s | 23 | 25 | 26 | |
| OSSY | O | X | X | X | X | X | X | X | X | V | |||||||||||
| LYDER | X | X | X | X | V | V | X | X | X | X | |||||||||||
| ADRIAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| THOMAS M | X | X | X | O | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| LARS MAG | X | X | X | X | X | X | X | X | S | ||||||||||||
| ESPEN | X | X | X | V | V | V | V | V | |||||||||||||
| GEORG | X | X | V | V | V | X | |||||||||||||||
| ENDRE | X | X | O | V | V | ||||||||||||||||
| MARKUS G | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| MARIUS H | X | V | X | ||||||||||||||||||
| ERIK D | X | X | |||||||||||||||||||
| IVAR S | X | X | |||||||||||||||||||
| SIMEN D | X | ||||||||||||||||||||
| FRODE A | X | X | |||||||||||||||||||
| GEIR I | X | ||||||||||||||||||||
| ØYVIND H | X | ||||||||||||||||||||
| TROND G | X | ||||||||||||||||||||
| SVERRE G | X | ||||||||||||||||||||
| STEIN H | X | ||||||||||||||||||||















